Possession car
保有車両
10t | 10t ウイング | 12 | |
10t ウイングゲート | 20 | ||
10t 平ボディ | 6 | ||
4t | 4t ウイングゲート | 3 | |
Trailer | トラクタ | 18 | |
トレーラー | 3 | ||
コンテナシャーシ | 61 | ||
Chilled | 10t 冷凍バン | 16 | |
4t 冷凍バン | 68 | ||
2t 冷凍バン | 5 | ||
Other | 3t 平(ユニック) | 1 | |
2t バン | 1 | ||
2t ウイング(EV) | 2 | ||
ワゴン車 | 5 | ||
軽ワゴン車 | 2 | ||
合計 | 223台 |

トラクター


4t冷凍バン

10t平ボディー

増トン低床ウイングフルゲート車

増トン 冷凍車

リーチスタッカー42t

ウイングトレーラー(精密機器専用)