中国ビジネスのコンシェルジュ
上海 ジャパン・デスク
ジャパンデスクのディレクターJackDingは、中国国内における豊富なビジネス経験と人脈により、製造、金融、倉庫、不動産、食品から税務・会計に至るまで、お客様のビジネスにとって最適なパートナーとなり得る中国企業をコーディネイトいたします。さらに、中国の国内法規に精通した専門のスタッフが、貴社の中国進出や現地での活動をサポート。品質、スケジュール、デリバリー、法規制など様々なリスクが想定される海外ビジネスを、速やかに軌道に乗せるために、ジャパン・クオリティを知り尽くした専門スタッフがサポートするのがジャパンデスク。貴社のさらなる飛躍をお手伝いいたします。
中国を起点とした
成長戦略
- ビジネスの世界展開
- オフィス開設
- 製品製造および第三国への輸出
- ビジネスのスタートアップ支援
- 工場建設
- 現地のガイドとして目的の場所や企業までの案内
- 仕入れ先開拓
- 北京語⇔日本語の通訳
- 現地従業員確保
- その他
-
ジャパンデスク ディレクター
Jack Ding江西省南昌市出身、JXCC卒業後来日、2年間学び日本語などを習得、メーカーでの受発注やフォワーダーを経て2015年に入社、2017年に上海代表処責任者就任。
性格は明るく前向きで、日本語だけでなく日本の法律にも精通。
好きな言葉は「凡事徹底」という、日本と家族をこよなく愛するビジネスパーソン。
Maruyama の
サポート
グローバル・ロジスティクス
構築
-
フォワーディング
最適化した
輸送モードの提案 -
SCM
プロセス全体の
効率化と最適化
ネットワーク
2024年 日中カレンダー
海外とのビジネスを計画的に進めるにためには、相手国の法制度、手続や商習慣だけでなく、法定休日なども把握しておかなければなりません。
特に中国の場合、2月の春節、10月の国慶節が大型連休となりますので、そのことを踏まえた上で、スケジュールを組む必要があります。
詳しくは、ジャパンデスクまでお気軽にお問い合わせください。
- 2024年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
JAPAN
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
※元日:1月1日
※成人の日:1月8日
CHINA
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
※元日:12月30日~1月1日(3連休)
JAPAN
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
※建国記念の日:2月11日
※振替休日:2月12日
※天皇誕生日:2月23日
CHINA
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
※旧暦大晦日:2月9日
※春節:2月10日~17日(8連休)
JAPAN
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
※春分の日:3月20日
CHINA
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
JAPAN
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
※昭和の日:4月29日
CHINA
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
※清明節:4月4日~4月6日(3連休)
JAPAN
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※憲法記念日:5月3日
※みどりの日:5月4日
※こどもの日:5月5日
※振替休日:5月6日
CHINA
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※労働節:5月1日~5月5日(5連休)
JAPAN
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
CHINA
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
※端午節:6月8日~6月10日(3連休)
JAPAN
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
※海の日:7月15日
CHINA
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
JAPAN
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※山の日:8月11日
※振替休日:8月12日
CHINA
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JAPAN
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
※敬老の日:9月16日
※秋分の日:9月22日
※振替休日:9月23日
CHINA
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
※中秋節:9月15日~9月17日(3連休)
JAPAN
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※スポーツの日:10月14日
CHINA
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※国慶節:10月1日~10月7日(7連休)
JAPAN
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※文化の日:11月3日
※振替休日:11月4日
※勤労感謝の日:11月23日
CHINA
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JAPAN
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
CHINA
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
中国の祝日、休日は例年11月末ごろ中央政府の公告によって発表されます。また、祝日と土曜・日曜が重なるときは振替休日が設けられ、逆に春節や国慶節などの大型連休では、振替で土曜·日曜が平日と同様の扱いになります。
上海 ジャパン・デスク
- 上海市⾧寧区婁山関路85号東方国際ビルB棟6階606号
- TEL: (+)86-021-62780889
- FAX: (+)86-021-62780918
- Mobile: (+)86-18621639363