Possession car
保有車両
増トン ウイング | 12台 | |
増トン ウイングゲート | 25台 | |
10トン 平ボディ | 5台 | |
4トン ウイングゲート | 3台 | |
トラクターヘッド | 21台 | |
トレーラー | 高床ウィング(2軸) | 2台(A/S) |
---|---|---|
低床ウィング(3軸) | 1台(A/S) | |
コンテナシャーシ | 20F(2軸) | 6台 |
20F(3軸) | 12台(内 MG付き 5台) | |
40F(2軸) | 16台 | |
40F(3軸) | 18台(内 A/S 3台、MG付き 4台) | |
20-40F兼用(3軸) | 5台 | |
40-45F兼用(3軸) | 2台 | |
増トン 冷凍バン | 14台 | |
4トン 冷凍バン | 標準ボディ | 52台 |
ワイドボディ | 13台 | |
2トン 冷凍バン | 16台 | |
3トン ユニック | 1台 | |
2トン バン | 1台 | |
ワゴン車 | 4台 | |
軽ワゴン車 | 1台 |
※A/S = エアーサスペンション車
※MG = モータージェネレーター(発電機)

トラクター


4t冷凍バン

10t平ボディー

増トン低床ウイングフルゲート車

増トン 冷凍車

リーチスタッカー42t

ウイングトレーラー(精密機器専用)